|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | plastik geri dönüşüm üretim hattı | İşlem adımları: | Kırma, Yıkama, Kurutma |
|---|---|---|---|
| Üretim kapasitesi: | 1500-2000kg/saat | Başvuru: | PP PE Plastik geri dönüşüm |
| Ürünlerin nemi: | %5-10 | Plastik Türü: | PP\PE,PP PE HDPE Film(şişe) |
| Güç tüketimi: | 500kw | kırma motoru: | 160KW |
| Son ürün: | Temiz Pullar, Temiz Film Hurdası | ||
| Vurgulamak: | HDPE PE pet gevreği sıcak çamaşır makinesi,2000kg h pet gevreği sıcak çamaşır makinesi,2000kg h pet şişe geri dönüşüm tesisi |
||
PP PE Film HDPE Şişeler Plastik Geri Dönüşüm Üretim Hattı
İşlev:
Plastik Geri Dönüşüm Üretim Hattı, atık PP PE filmleri/torbaları kolayca yıkayabilir ve geri dönüştürebilir.Atık ve kirli PP PE filmler/torbalar bu geri dönüşüm makinesi ile adım adım işlenebilir.PP PE filmlerin/torbaların yıkanması için özeldir.Tamamen kuru pulların yıkandıktan hemen sonra toplanıp paketlenebilmesi için yıkama geri dönüşüm hattının sonuna ekipman takılmasına yardımcı olabiliriz.
Tüm üretim hattı, PP PE filmlerin/torbaların ne kadar kirli olduğuna göre tasarlanabilir ve nihai ürünlerin kalitesinden emin olabilir.
Plastik film/torba pulları temizlendikten sonra, plastik peletleme makinesi adı verilen sonraki işlemle bunları pelet/granül haline getirebilirsiniz.
Bu üretim hattı, yüksek otomatik çalışma ve düşük tüketimdir, işçilikten tasarruf edebilir, güç tasarrufu sağlayabilir ve su tasarrufu sağlayabilir, bakımı kolaydır.
Ana işleme adımları şunları içerir: Kırma-Yıkama-Kurutma-Paketleme.
Plastik Geri Dönüşüm Üretim Hattının Çalışma Akışı:
Bantlı konveyör → Kırıcı (su ile) → Yüksek hızlı sürtünmeli çamaşır makinesi → Yüzer çamaşır makinesi (sıcak yıkayıcı olabilir) → Yüksek hızlı sürtünmeli çamaşır makinesi → Yüzer çamaşır makinesi → susuzlaştırma makinesi → kurutma boru hattı sistemi → Silo → kontrol kabini
Plastik Geri Dönüşüm Üretim Hattının teknik parametresi:
Yumuşak PP / PE için:
| modeli | BKL-FS300 | BKL-FS500 | BKL-FS1000 | BKL-FS2000 |
| Kapasite (KG/H) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
| Su tüketimi (T/H) | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6--8 |
| Güç Tüketimi(/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
| Personel(kişi) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
| Fabrika Alanı (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
| Nihai nem (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Nihai parçacık boyutu (mm) | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm | 60-100 mm |
Sert PP / PE için:
| modeli | BKL-FR500 | BKL-FR1000 | BKL-FR2000 | BKL-FR3000 |
| Kapasite (KG/H) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
| Su tüketimi (T/H) | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6--8 |
| Güç Tüketimi(/H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
| Personel(kişi) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
| Fabrika Alanı (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
| Nihai nem (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nihai parçacık boyutu (mm) | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm |
Detaylı Fotoğraflar
İlgili kişi: Ms. Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182
Faks: 86-512-58631736