Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Pul Plastik Granül Hattı | Vida tasarımı: | Tek vidalı ekstrüder |
---|---|---|---|
Sahne: | Çift Aşamalı | MALZEME TÜRÜ: | PP PE LDPE HDPE pulları |
Kapasite: | 900 - 1200 KG / Saat | Birinci kademe motor: | 250kw |
İkinci kademe motor: | 75 KW | Vida çapı: | 180mm,200mm |
Vurgulamak: | 250KW plastik kırma makinesi,Çift kademeli plastik kırma makinesi,250KW plastik geri dönüşüm kırma makinesi |
PP PE Gevreği Geri Dönüşümlü Süt Şişesi Gevreği Plastik Granülleme Hattı
Tanım:
PP PE Flakes Geri Dönüşümlü Süt Şişe Flakes Plastik Granülasyon Hattı, iki set tek vidalı ekstrüderden oluşur.
Bu Plastik Granül Hattıuluslararası ileri geri dönüşüm teknolojisi ile ve gerçek uygulama koşulu ile birleştirilmiştir.Tasarım, plastik süt şişesi gevreği, şampuan şişesi gevreği, ilaç şişesi gevreği, pe içme şişesi gevreği, plastik lavabo gevreği, plastik kova gevreği vb. gibi geri dönüştürülmüş yıkanmış plastik PP PE sert plastik gevreği geri dönüştürmek için uzmanlaşmıştır.
Besleme, ısıtma, eritme, soğutma, kurutma, kesme vb. gibi işleme tekniklerinden sonra, nihai ürünler PP PE plastik peletler, plastik sandalye, plastik profil, plastik şişe, drenaj boruları, plastik levha vb. Üretilebilecek granüllerdir. .
PP PE Gevreği Geri Dönüşümlü Süt Şişesi Gevreği Plastik Granül Hattının çalışma akışı:
Vida besleyici → verimli ekstrüder → kesintisiz hidrolik ekran filtre değiştirici → ikinci aşama ekstrüder → hidrolik ekran filtre değiştirici → kalıp kafası → su soğutma → iplik kesme (sulama kesme) → üfleyici → depolama hunisi → elektrik kontrol paneli
Avantajlar:
Çift Kademeli Plastik Granül Hattı için teknik özellikler:
makine | SJ120-120 | SJ130-130 | SJ150-150 | SJ160-160 | SJ180-180 |
Kapasite(kg/saat) | 200-350 | 300-400 | 400-550 | 600-750 | 800-1000 |
İlk kademe vidası (mm) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
Birinci kademe ana motor(kw) | 75/90/110 | 110/132 | 160 | 185/220 | 250 |
İlk kademe vidası l/d | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
İkinci kademe vida (mm) | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |
İkinci kademe ana motor(kw) | 22/30 | 45 | 55 | 75 | 75 |
İkinci kademe vidası l/d | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vida maksimum hız | 90rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm |
Toplam güç tüketimi | 65-85kwh | 105-117kwh | 150kwh | 178-200kwh | 230kwh |
Teslimat süresi | 50-75 iş günü | ||||
işçiler | Bir | İki | İki | İki | İki |
Daha fazla resim:
İlgili kişi: Ms. Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182
Faks: 86-512-58631736