Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Toz için Pulverizatör Makinası | Uygulama Malzemesi: | PVC |
---|---|---|---|
Değirmen bıçağı tasarımı: | Döner Tip | Titreşim Elek: | paslanmaz çelik 304 |
Soğutma: | Rüzgar soğutma veya Su soğutma | Rulman Markası: | İthal Marka |
kullanım: | Plastik pulları Toz boyutuna öğütün | anahtar kelime: | PVC Hurda Pulverizatör Makinası |
Vurgulamak: | Döner toz Plastik Pulverizer Makinası,Paslanmaz çelik 304 Plastik Pulverizer Makinası,Döner pvc hurda pulverizer makinası |
SMF serisi plastik pulverizatör, bıçak volan çapı 500 mm'den 800 mm'ye kadar olan turbo tipi pulverizatör serisine aittir.Bu pulverizatör, orta sert, darbeye dayanıklı ve gevrek malzemelerin işlenmesi için yüksek hızlı, turbo tipi öğütücülerdir, esas olarak PVC boruların, profillerin, plakaların ve köşelerin kusurlu ürünlerinin geri dönüşümü gibi sert PVC geri dönüşümü alanında kullanılır. artık malzemeler.
Çalışma prensibi:
Kesici kafanın yüksek hızda dönmesinin hava akışında, malzeme merkezkaç kuvveti nedeniyle diş plakasına doğru atılır ve bıçak ile diş plakası arasındaki sürtünme ile ezilir.İnce toz hava akımı ile dışarı atılır ve diş plakasına yakın olan kaba partiküller, bölmenin tıkanması nedeniyle göz ardı edilemez ve toz rüzgarla boşaltılana kadar ezilmeye devam eder.
Toz için Rotor bıçak tipi Pulverizatör Makinesi (PVC için)
modeli | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
Motor gücü (kw) | 37kw | 45/55kw | 75kw |
Üfleme gücü (kw) | 3kw | 5.5kw | 11kw |
Gerilim | 380V, 50Hz (veya müşteriye göre) | ||
Toplam güç | 41kw | 52kw | 90.5kw |
Bıçak Çapı | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
Besleme malzemesi boyutu | 10 mm'nin altında | 10 mm'nin altında | 10 mm'nin altında |
çıktı boyutu | 40-80 ağ | 40-80 ağ | 40-80 ağ |
titreşim modeli | ZDS-800 | ZDS-1000 | ZDS-1200 |
Kapasite | 200-300kg/saat | 300-500kg/saat | 500-600kg/saat |
(Disk balde tipi) PVC Hurda Pülverizatör MakinasıeŞartname:
modeli | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
Bıçak disk boyutu | 400 mm | 500 mm | 610mm | 800 mm |
Bıçak Diski miktarı | 2 parça | 2 parça | 2 parça | 2 parça |
Ana motor gücü | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
Üfleyici gücü | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
Akış valfi gücü | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
Toz boyutu | 10-100 ağ | 10-100 ağ | 10-100 ağ | 10-100 ağ |
Soğutma yöntemi | Hava soğutma ve su soğutma | |||
Kapasite | 80-120kg/saat | 150-250kg/saat | 250-350kg/saat | 350-500kg/saat |
Daha fazla fotoğraf:
İlgili kişi: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182