Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | PP PE PPR Boru Üretim Hattı | Başvuru: | Levha, Boru, Profil, Levha, Filament |
---|---|---|---|
Vida tasarımı: | Bekar | Plastik işlenmiş: | PP PE HDPE LDPE PPR PS ABS PC ECT |
Hammadde: | PP PE HDPE PPR | kullanım: | PP PE HDPE PPR boru yapımı |
anahtar kelime: | Plastik Ekstrüzyon Makinesi | ||
Vurgulamak: | PPR Plastik Ekstrüzyon Makinesi,HDPE Tek Vidalı Plastik Ekstrüzyon Makinesi,PPR pvc boru üretim hattı |
HDPE PP PE PPR Boru Üretim Hattı Plastik Ekstrüzyon Makinesi
Tanım:
SJ Serisi Tek Vidalı Ekstrüderler esas olarak PP, PE, PP-R, ABS ve diğer plastikleri işlemek için kullanılır.Yardımcı makinelerle donatılarak profil, boru, levha ve diğer plastik ürünleri ve granülasyon imalatı yapabilmektedir.Bu Tek Vidalı Ekstruder, basit üretim teknolojik süreci, yüksek çıktı, istikrarlı kalite ve düşük maliyet avantajına sahiptir.
Ana avantaj:
1. Çeşitli poliolefin malzemeler için uygundur: HDPE, PPR, PP ve ABS vb. SJ tek vidalı ekstrüder, tüm hattın otomatik kontrolünü gerçekleştirmek için gelişmiş insan-makine arayüzü kontrol sistemini benimser.
2. Üretim sürecinin istikrarını sağlamak için mükemmel sıcaklık kontrol sistemi.Zorla su soğutma ve zorla besleme oluğunun entegre tasarımı, üretim sürecinin düzgünlüğünü ve kararlılığını sağlar.
3. Yüksek performanslı sürüş sistemi;Giyilebilir ve bakımı kolaydır.
Teknik parametreler:
modeli | L/D | Çıktı | Vida Dönüş Hızı | Güç | Merkez Yüksekliği |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/saat | 20-120r/dak | 1.5-3kw | 1000 mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/saat | 20-120r/dak | 3-5kw | 1000 mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/saat | 20-120r/dak | 3-5.5kw | 1000 mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/saat | 20-120r/dak | 7.5-18.5kw | 1000 mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/saat | 20-120r/dak | 22-37kw | 1000 mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/saat | 20-120r/dak | 37-55kw | 1000 mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/saat | 20-120r/dak | 55-90kw | 1000 mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/saat | 20-120r/dak | 90-160kw | 1200 mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/saat | 20-120r/dak | 160-260kw | 1200 mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/saat | 20-120r/dak | 260-315kw |
1200 mm |
Daha fazla fotoğraf:
İlgili kişi: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182