Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | PVC Boru Makinası | Başvuru: | Levha, Boru, Profil, Levha, Filament |
---|---|---|---|
Vida tasarımı: | çift vidalı | Otomatik sınıf: | Otomatik |
Plastik işlenmiş: | PVC | Hammadde: | PVC |
kullanım: | PVC boru yapımı | anahtar kelime: | Plastik Ekstrüzyon Makinesi |
Vurgulamak: | PVC UPVC Plastik Ekstrüzyon Makinesi,Çift vidalı Plastik Ekstrüzyon Makinesi,CPVC UPVC pvc boru makinesi |
UPVC CPVC PVC Boru Yapma Makinesi Hattı Plastik Ekstrüzyon Makinesi
Tanım:
UPVC CPVC PVC Boru Makinası Hattı, esas olarak su temini, drenaj, kablo koruması vb. için çeşitli PVC borular üretmek için kullanılır.
Uygulamalar:
1. Çeşitli çaplarda ve et kalınlıklarında PVC borular, tarımsal ve inşaat sıhhi tesisat, kablo koruma vb.
2. PVC boru ekstrüzyon makinesi, konik çift vidalı ekstrüder, vakumlu şekillendirme makinesi, çekiş makinesi, kesici vb. oluşur. Çift vidalı ekstrüder ve çekiş makinesi, ünlü marka AC frekans dönüştürme kontrol cihazı ile donatılmıştır.Vakum pompası ve elektrik motoru kaliteli ürünler kullanır.Çekiş makinesi 2, 3, 4 veya 6 tırtıllarla çalışır.
3. İki kesme türü: testere bıçağıyla kesme veya gezegen kesme.Boy ölçme aparatı ve yoğunlaştırma aparatı takılabilir.
4. Kararlı performans ve yüksek üretim verimliliği.
5. Opsiyonel cihazlar: boru ucu genişletme cihazı, spiral susturucu tüp yapma ünitesi ve gerektiğinde çekirdek köpük tüp yapma ünitesi.
Makine bileşenleri:
Numara | Teçhizat | Miktar |
1 | Otomatik malzeme besleyici | 1 takım |
2 | Konik çift vidalı ekstrüder | 1 takım |
3 | pafta | 1 takım |
4 | Vakum kalibrasyonu ve soğutma tankı | 1 takım |
5 | çekme makinesi | 1 takım |
6 | Kesme makinesi | 1 takım |
7 | Boru istifleyici | 1 takım |
8 | Elektrik kontrol kabini |
1 takım |
Seçtiğiniz için yardımcı makineler | ||
9 | Yazıcı | 1 takım |
10 | karıştırıcı | 1 takım |
11 | kırıcı | 1 takım |
12 | freze makinesi |
1 takım |
13 | PVC boru muf makinesi | 1 takım |
PVC Boru Yapma Makinesi teknik verileri:
Çap aralığı (mm) | Ekstrüder Modeli | Ana motor gücü (KW) | Maks.Kapasite (KG/H) | Maks.Çekme hızı (m/dak.) |
16-40 Çift | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 150 | 10 |
20-63 Çift | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160 Çift | SJSZ80/188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
Daha fazla fotoğraf:
İlgili kişi: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182