Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Satılık PVC Boru Ekstrüzyon Makinesi | Başvuru: | Levha, Boru, Profil, Levha, Filament |
---|---|---|---|
Vida tasarımı: | çift vidalı | Otomatik sınıf: | Otomatik |
Plastik işlenmiş: | PVC | Hammadde: | PVC |
kullanım: | PVC boru yapımı | anahtar kelime: | PVC Ekstrüzyon Hattı |
Vurgulamak: | Otomatik PVC Plastik Ekstrüzyon Makinesi,SJSZ51 Plastik Ekstrüzyon Makinesi,SJSZ 51 pvc ekstrüzyon hattı |
Satılık PVC Boru Ekstrüzyon Makinesi PVC Ekstrüzyon Hattı
Tanım:
PVC Boru Ekstrüzyon Makinesi ağırlıklı olarak tarım, inşaat ve kablo döşeme vb. yönlerde çeşitli boru çapı ve et kalınlığına sahip PVC boruların üretiminde kullanılmaktadır.
Ana çerçeve: Konik çift vidalı ekstrüder veya paralel çift vidalı ekstrüder ile donatılmış, krom kaplama ile optimize edilmiş örümcek kalıbı benimseyin, eriyik plastikleştirmenin homojen ve homojen dağılımını sağlayın. Boru ekstrüzyon kalıbı, vakum kalibrasyonlu su deposu, sprey soğutma suyu deposu, çekme ünitesi benimser , kesme ünitesi ve istif ünitesi.
PVC Ekstrüzyon Hattının Avantajı:
1. elektrik ünlü abraod ve yerli markaları benimser. çoklu alarm.
2. istikrarlı performans ve kolay kullanım.
3. görsel ekran
4. kolay bakım.
5. Boru çaplarına kadar uygulanabilen iki boşluk veya Dört boşluk.
Makine bileşenleri:
Numara | Teçhizat | Miktar |
1 | Otomatik malzeme besleyici | 1 takım |
2 | Konik çift vidalı ekstrüder | 1 takım |
3 | pafta | 1 takım |
4 | Vakum kalibrasyonu ve soğutma tankı | 1 takım |
5 | çekme makinesi | 1 takım |
6 | Kesme makinesi | 1 takım |
7 | Boru istifleyici | 1 takım |
8 | Elektrik kontrol kabini |
1 takım |
Seçtiğiniz için yardımcı makineler | ||
9 | Yazıcı | 1 takım |
10 | karıştırıcı | 1 takım |
11 | kırıcı | 1 takım |
12 | freze makinesi |
1 takım |
13 | PVC boru muf makinesi | 1 takım |
PVC Ekstrüzyon Hattının teknik verileri:
Çap aralığı (mm) | Ekstrüder Modeli | Ana motor gücü (KW) | Maks.Kapasite (KG/H) | Maks.Çekme hızı (m/dak.) |
16-40 Çift | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 150 | 10 |
20-63 Çift | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160 Çift | SJSZ80/188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
Daha fazla fotoğraf:
İlgili kişi: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182