Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Plastik Ekstrüzyon Makinesi | Başvuru: | Levha, Boru, Profil, Levha, Filament |
---|---|---|---|
Vida tasarımı: | çift vidalı | Otomatik sınıf: | Otomatik |
Plastik işlenmiş: | PVC | Hammadde: | PVC |
kullanım: | PVC boru yapımı | anahtar kelime: | PVC Boru Üretim Hattı |
Vurgulamak: | 110mm Plastik Ekstrüzyon Makinesi,pvc Profil Plastik Ekstrüzyon Makinesi,Çift vidalı pvc profil ekstrüzyon hattı |
20-110mm PVC Boru Üretim Hattı Plastik Ekstrüzyon Makinesi
Tanım:
PVC Boru Üretim Hattı, esas olarak su temini, drenaj, kablo koruması vb. için çeşitli PVC borular üretmek için kullanılır.
Ana çerçeve: Konik çift vidalı ekstrüder veya paralel çift vidalı ekstrüder ile donatılmış, krom kaplama ile optimize edilmiş örümcek kalıbı benimseyin, eriyik plastikleştirmenin homojen ve homojen dağılımını sağlayın. Boru ekstrüzyon kalıbı, vakum kalibrasyonlu su deposu, sprey soğutma suyu deposu, çekme ünitesi benimser , kesme ünitesi ve istif ünitesi.
Üretim hattının özellikleri:
1. otomatik sıcaklık kontrolü
2. istikrarlı performans ve kolay kullanım.
3. Pedallı taşıma, otomatik kesme ve malzeme boşaltma.
Makine bileşenleri:
Numara | Teçhizat | Miktar |
1 | Otomatik malzeme besleyici | 1 takım |
2 | Konik çift vidalı ekstrüder | 1 takım |
3 | pafta | 1 takım |
4 | Vakum kalibrasyonu ve soğutma tankı | 1 takım |
5 | çekme makinesi | 1 takım |
6 | Kesme makinesi | 1 takım |
7 | Boru istifleyici | 1 takım |
8 | Elektrik kontrol kabini |
1 takım |
Seçtiğiniz için yardımcı makineler | ||
9 | Yazıcı | 1 takım |
10 | karıştırıcı | 1 takım |
11 | kırıcı | 1 takım |
12 | freze makinesi |
1 takım |
13 | PVC boru muf makinesi | 1 takım |
PVC boru Plastik Ekstrüzyon makinesinin teknik verileri:
Çap aralığı (mm) | Ekstrüder Modeli | Ana motor gücü (KW) | Maks.Kapasite (KG/H) | Maks.Çekme hızı (m/dak.) |
16-40 Çift | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 150 | 10 |
20-63 Çift | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160 Çift | SJSZ80/188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
Daha fazla fotoğraf:
İlgili kişi: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182